Перечень архивных документов, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии

Перечень архивных документов, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии
Фонд Опись Дело Букв. индекс Дата признания НФС Дата реставрации Дата создания фонд пользования Примечание
И 1 1 4981   10.03.2022 2033 создан  
И 1 1 5516   19.04.2022 2034 создан  
И 1 1 5517   19.04.2022 2034 создан  
И 1 1 5601   19.04.2022 2034 создан  
И 1 1 5940   23.07.2021 2029 создан  
И 1 1 6615   23.09.2022 2035 создан  
И 1 1 6637   30.09.2021 2031 создан  
И 1 1 6676   23.09.2022 2035 создан  
И 1 1 6914   23.07.2021 2029 создан  
И 1 2 5   01.06.2021 2027 создан  
И 1 2 107   10.03.2022 2035 создан  
И 1 2 281   11.05.2021 2026 создан  
И 1 3 78   01.12.2022 2035 2023  
И 1 3 89   01.12.2022 2035 2023  
И 1 3 90   01.12.2022 2035 2023  
И 1 3 282   10.03.2022 2035 создан  
И 3 3 15   26.03.2021 2023 создан  
И 3 5 2   10.03.2022 2035 создан  
И 6 1 227   25.01.2022 2032 создан  
И 6 1 248   25.01.2022 2032 создан  
И 7 1 21   03.08.2021 2030 создан  
И 7 1 35   22.10.2021 2031 создан  
И 7 1 41   18.10.2021 2030 создан  
И 11 1 1   27.04.2021 2025 создан  
И 11 1 17   06.04.2021 2024 создан  
И 11 1 36   07.09.2021 2030 создан  
И 11 1 57 А 07.09.2021 2030 создан  
И 11 1 152   18.10.2021 2030 создан  
И 11 1 258   14.08.2022 2035 создан  
И 14 1 262   25.01.2022 2032 создан  
И 14 1 611   21.02.2022 2033 2023  
И 14 1 761   21.02.2022 2033 2023  
И 15 1 113   19.04.2022 2034 создан  
И 15 1 3571   22.10.2021 2031 создан  
И 15 1 3740   22.10.2021 2031 создан  
И 15 1 4239   10.10.2022 2035 создан  
И 17 1 27   21.02.2022 2033 2023  
И 17 1 30   21.02.2022 2033 2023  
И 19 1 52   16.11.2022 2035 2023  
И 19 1 65   15.11.2021 2031 создан  
И 20 9 91   23.09.2022 2035 создан  
И 33 1 31   31.03.2021 2023 создан  
И 33 1 223   05.07.2021 2027 создан  
И 33 1 341   05.07.2021 2027 создан  
И 33 1 576   05.07.2021 2027 создан  
И 33 1 889   16.07.2021 2029 создан  
И 33 1 902   13.07.2021 2028 создан  
И 33 1 917   13.07.2021 2028 создан  
И 33 1 1163   16.07.2021 2029 создан  
И 33 1 1230   15.06.2021 2027 создан  
И 33 1 1267   15.06.2021 2027 создан  
И 33 1 1543   19.07.2021 2029 создан  
И 33 1 1593   19.07.2021 2029 создан  
И 33 1 1874   19.07.2021 2029 создан  
И 33 1 1992   19.07.2021 2029 создан  
И 33 1 2530   23.07.2021 2029 создан  
И 33 1 2619   23.07.2021 2029 создан  
И 33 1 2714   23.07.2021 2029 создан  
И 33 1 2781   23.07.2021 2029 создан  
И 33 1 2856   23.07.2021 2029 создан  
И 33 1 2858   23.07.2021 2029 создан  
И 33 1 3039   23.07.2021 2029 создан  
И 33 1 3326   05.07.2021 2027 создан  
И 33 1 3376   06.04.2021 2024 создан  
И 33 1 3387   23.07.2021 2029 создан  
И 33 1 3499   06.04.2021 2024 создан  
И 33 1 3569   10.10.2022 2035 2036  
И 33 1 3789   06.04.2021 2024 создан  
И 33 3 13   10.10.2022 2035 создан  
И 33 3 20   10.10.2022 2035 создан  
И 33 3 177   15.06.2021 2027 создан  
И 33 3 266   10.10.2022 2035 создан  
И 33 3 271   10.10.2022 2035 создан  
И 33 5 11   19.04.2022 2034 создан  
И 33 5 14   30.09.2021 2031 создан  
И 33 5 15   24.06.2021 2027 2028  
И 33 5 47   17.09.2021 2030 создан  
И 33 5 60   17.09.2021 2030 создан  
И 33 5 73   24.06.2021 2027 2028  
И 33 5 81   01.03.2021 2023 создан  
И 33 5 88   01.12.2021 2032 создан  
И 37 1 2 А 01.06.2021 2027 создан  
И 37 1 5   01.06.2021 2027 создан  
И3722А15.02.202320232023 
И 37 2 666   13.07.2021 2028 создан  
И 37 2 731   13.07.2021 2028 создан  
И 37 2 977   13.07.2021 2028 создан  
И 37 2 978   13.07.2021 2028 создан  
И 37 2 1205   13.07.2021 2028 создан  
И 37 2 1250   29.07.2021 2030 создан  
И 37 2 1271   29.07.2021 2030 создан  
И 37 2 1292   13.07.2021 2028 создан  
И 37 2 1555   13.07.2021 2028 создан  
И 46 1 826   07.09.2021 2030 создан  
И 67 1 4   07.09.2021 2030 создан  
И 68 1 1   29.07.2021 2030 создан  
И 68 1 20   29.07.2021 2030 создан  
И 78 1 2   03.08.2021 2030 создан  
И 78 1 3   03.08.2021 2030 создан  
И 78 1 5   03.08.2021 2030 2031  
И99171 04.04.20232023 2023 
И 99 1 72   01.06.2021 2027 создан  
И103120 04.04.20232023 2023 
И 113 1 42   09.12.2021 2032 создан  
И 113 1 53   05.07.2021 2027 2028  
И 113 1 256   05.07.2021 2027 2028  
И 113 1 257   09.12.2021 2032 создан  
И 113 1 436   05.07.2021 2027 2028  
И 116 1 1   06.09.2022 2034 создан  
И 116 1 5   06.09.2022 2034 создан  
И 116 1 15   06.09.2022 2034 создан  
И 116 1 16   06.09.2022 2034 создан  
И 116 1 17   06.09.2022 2034 2035  
И 116 1 18   06.09.2022 2034 создан  
И 124 1 2   01.03.2021 2023 создан  
И 124 1 12   01.03.2021 2023 создан  
И 134 1 2   23.07.2021 2029 создан  
И143182 30.05.202320232023 
И 144 1 49   16.11.2022 2035 2023  
И 151 1 19   01.06.2021 2027 создан  
И 172 1 30   17.09.2021 2030 создан  
И 172 1 95   15.06.2021 2027 создан  
И 172 1 492   25.01.2022 2032 создан  
И 172 1 518   03.08.2021 2030 создан  
И 172 1 667   15.06.2021 2027 создан  
И 172 1 831   25.01.2022 2032 создан  
И 216 1 1   27.04.2021 2025 создан  
И 216 1 3   27.04.2021 2025 создан  
И 216 1 4   27.04.2021 2025 создан  
И 216 1 10   27.04.2021 2025 создан  
И 221 1 2   01.06.2021 2027 создан  
И 226 1 144   11.03.2021 2023 создан  
И 226 1 147   16.02.2021 2023 создан  
И 226 1 162   31.03.2021 2023 создан  
И 226 1 167   31.03.2021 2023 создан  
И 226 1 170   05.07.2021 2027 создан  
И 226 1 176   31.03.2021 2023 создан  
И 226 1 198   31.03.2021 2023 создан  
И 226 1 204   11.03.2021 2023 создан  
И 226 1 211   23.03.2021 2023 создан  
И 226 1 214   31.03.2021 2023 создан  
И 226 1 217   01.03.2021 2023 создан  
И 226 1 219   11.03.2021 2023 создан  
И 226 1 226   11.03.2021 2023 создан  
И 226 1 228   20.04.2021 2025 создан  
И 226 1 230   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 231   16.07.2021 2029 создан  
И 226 1 242   26.03.2021 2023 создан  
И 226 1 243   16.07.2021 2029 создан  
И 226 1 259   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 260   16.07.2021 2029 создан  
И 226 1 275   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 276   05.07.2021 2027 создан  
И 226 1 286   07.07.2021 2028 создан  
И 226 1 287   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 294   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 297   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 307   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 310   23.03.2021 2023 создан  
И 226 1 311   20.04.2021 2025 создан  
И 226 1 324   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 341   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 342   15.06.2021 2027 создан  
И 226 1 353   11.03.2021 2023 создан  
И 226 1 355   07.07.2021 2028 создан  
И 226 1 356   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 366   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 368   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 371   01.06.2021 2027 создан  
И 226 1 378   01.06.2021 2027 создан  
И 226 1 382   20.04.2021 2025 создан  
И 226 1 386   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 387   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 397   05.07.2021 2027 создан  
И 226 1 400   01.06.2021 2027 создан  
И 226 1 401   01.03.2021 2023 создан  
И 226 1 408   20.04.2021 2025 создан  
И 226 1 413   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 415   11.03.2021 2023 создан  
И 226 1 417   11.03.2021 2023 создан  
И 226 1 429   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 431   20.04.2021 2025 создан  
И 226 1 433   16.07.2021 2029 создан  
И 226 1 435   31.03.2021 2024 создан  
И 226 1 439   17.03.2021 2023 создан  
И 226 1 442   20.04.2021 2025 создан  
И 226 1 470   06.04.2021 2024 создан  
И 226 1 504   13.04.2021 2024 создан  
И 226 1 509   13.04.2021 2024 создан  
И 226 1 593   27.04.2021 2025 создан  
И 226 2 8   27.04.2021 2025 создан  
И 226 2 37   06.04.2021 2024 создан  
И 226 2 48   23.03.2021 2023 создан  
И 226 2 49   20.04.2021 2023 создан  
И 226 3 361   15.06.2021 2027 создан  
И 226 4 215   26.03.2021 2023 создан  
И 226 4 466   26.03.2021 2023 создан  
И 226 4 612   06.04.2021 2024 создан  
И 226 4 623   06.04.2021 2024 создан  
И 226 4 624   06.04.2021 2024 создан  
И 226 4 639   06.04.2021 2024 создан  
И 226 4 643   23.03.2021 2023 создан  
И 226 20 55   27.04.2021 2025 создан  
И 226 20 59   13.04.2021 2024 создан  
И 226 20 63   11.03.2021 2023 создан  
И 226 20 98   13.04.2021 2024 создан  
И 226 20 110   11.03.2021 2023 создан  
И 226 20 114   20.04.2021 2025 создан  
И 226 20 115   20.04.2021 2025 создан  
И 226 20 133   13.04.2021 2024 создан  
И 226 20 154   13.04.2021 2024 создан  
И 226 20 189   11.05.2021 2026 создан  
И 226 20 237   11.05.2021 2026 создан  
И 226 20 239   26.03.2021 2023 создан  
И 226 20 281   21.05.2021 2026 создан  
И 226 22 6   21.05.2021 2026 создан  
И 226 22 63   17.03.2021 2023 создан  
И 226 24 1   01.06.2021 2027 создан  
И 226 25 1   21.05.2021 2026 создан  
И 226 25 4   21.05.2021 2026 создан  
И 226 27 53   11.05.2021 2026 создан  
И 226 27 55   11.05.2021 2026 создан  
И 226 27 56   11.05.2021 2026 создан  
И 226 29 68   11.05.2021 2026 создан  
И 226 29 70   11.05.2021 2026 создан  
И 226 33 25   21.05.2021 2026 создан  
И 226 33 42   21.05.2021 2026 создан  
И 226 34 6   26.03.2021 2023 создан  
И 226 34 104   06.04.2021 2024 создан  
И 226 34 216   26.03.2021 2023 создан  
И 226 34 285   06.04.2021 2024 создан  
И 226 34 315   26.03.2021 2023 создан  
И 226 34 410   01.03.2021 2023 создан  
И 226 34 485   26.03.2021 2023 создан  
И 226 34 512   13.04.2021 2024 создан  
И 226 34 548   26.03.2021 2023 создан  
И 226 35 10   13.04.2021 2024 создан  
И 226 36 9   07.07.2021 2028 создан  
И 226 36 25   15.06.2021 2027 создан  
П 288 12 46   10.02.2022 2033 создан  
Р 3 1 19   22.10.2021 2031 2031  
Р 3 1 21   22.10.2021 2031 2031  
Р 3 1 31   22.10.2021 2031 2031  
Р 3 1 41   22.10.2021 2031 создан  
Р 3 1 42   22.10.2021 2031 создан  
Р 3 1 48   22.10.2021 2031 2031  
Р 19 1 461   30.09.2021 2031 создан  
Р 55 2 3   23.07.2021 2029 создан  
Р 55 2 14   10.02.2022 2033 создан  
Р 70 1 334   07.09.2021 2030 2029  
Р 93 2 112   17.09.2021 2030 создан  
Р 98 1 1352   12.04.2022 2034 создан  
Р 98 1 1777   12.04.2022 2034 создан  
Р98445 11.07.202320232023 
Р 113 1 126   27.07.2022 2034 2034  
Р 113 1 127   27.07.2022 2034 2034  
Р 113 1 128   27.07.2022 2034 2034  
Р 113 1 129   27.07.2022 2034 2034  
Р 113 1 130   27.07.2022 2034 2034  
Р 113 1 131   27.07.2022 2034 2034  
Р 113 1 145   07.09.2021 2030 2029  
Р 113 1 146   07.09.2021 2030 2029  
Р 113 1 147   27.07.2022 2034 2034  
Р 113 1 241   07.09.2021 2030 2029  
Р 113 1 242   07.09.2021 2030 2029  
Р 113 1 243   07.09.2021 2030 2029  
Р 113 1 244   07.09.2021 2030 2029  
Р 113 1 245   07.09.2021 2030 2029  
Р 139 1 1   03.08.2021 2030 2031  
Р 179 1 74   18.10.2021 2030 создан  
Р 185 1 64   03.02.2022 2033 создан  
Р 185 1 81   03.02.2022 2033 создан  
Р 248 1 37   07.08.2022 2034 2034  
р 248 1 39   07.08.2022 2034 2034  
Р 248 2 558   01.11.2022 2035 создан  
Р 405 1 2   04.08.2022 2034 2034  
Р 424 1 157   01.11.2022 2035 создан  
Р 434 2 62   12.04.2022 2034 создан  
Р 792 1 59   19.04.2022 2034 2034  
Р 792 5 114   13.12.2021 2032 создан  
Р 792 5 115   13.12.2021 2032 создан  
Р916138 11.07.202320232023 
Р91641 11.07.202320232023 
Р 916 7 28   13.07.2021 2028 создан  
Р 916 7 29   13.07.2021 2028 создан  
Р 1020 1 203   23.09.2022 2035 2036  
Р 1029 11 58   03.02.2022 2033 создан  
Р 1064 1 12   24.06.2021 2027 2028  
Р 1064 1 17   24.06.2021 2027 2028  
Р 1064 1 28   23.09.2022 2035 2036  
Р 1064 1 30   23.09.2022 2035 2036  
Р 1064 1 39   24.06.2021 2027 2028  
Р 1064 1 40   24.06.2021 2027 2028  
Р 1064 1 41   24.06.2021 2027 2028  
Р 1064 1 43   23.09.2022 2035 2036  
Р 1064 1 45   23.09.2022 2035 2036  
Р 1064 1 48   24.06.2021 2027 2028  
Р 1064 1 52   24.06.2021 2027 2028  
Р 1064 1 57   24.06.2021 2027 2028  
Р 1075 3 5 А 16.11.2022 2023 2023  
Р 1076 1 3   23.07.2021 2029 создан  
Р 1076 1 4   23.07.2021 2029 создан  
Р 1076 1 6   23.07.2021 2029 создан  
Р 1136 2 96   23.09.2022 2035 2036  
Р 1535 3 6   16.11.2022 2023 2023  
Р 1535 3 9   16.11.2022 2023 2023  
Р 1535 3 10   16.11.2022 2023 2023  
Р 1535 3 13   16.11.2022 2023 2023