Информация о среднемесячной заработной плате
директора, заместителей директора и главного бухгалтера
ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» за 2025 год
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Среднемесячная заработная плата (руб., коп.) |
1. | Вишев Игорь Игоревич | Директор | 154 817,65 |
2. | Ардашова Светлана Рифовна | Первый заместитель директора | 150 942,03 |
3. | Антипин Николай Александрович | Заместитель директора | 142 789,36 |
4. | Кунц Владимир Владимирович | Заместитель директора | 90 890,55 |
5. | Шанцына Ольга Викторовна | Главный бухгалтер | 112 700,24 |
